- 产品介绍
产品概述
网站建设中 待补充…
产品用途
网站建设中 待补充…
储存运输
网站建设中 待补充…
配套冷冻油
网站建设中 待补充…
====物理性质====
混合物组成 | R125,R143A,R22 |
分子量 | 87.0148970236199 |
沸点(1atm/℃) | -44.4 |
临界温度(℃) | 83.1385425765041 |
临界压力(Mpa) | 4.29444654066469 |
临界密度(g/cm3) | 0.4848 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.02 |
全球变暖潜能值(GWP,100 yr) | 3260 |
ASHRAE安全级别 | A1 (无毒不可燃) |
查询更多详情