- 产品介绍
产品概述
网站建设中 待补充…
产品用途
网站建设中 待补充…
储存运输
网站建设中 待补充…
配套冷冻油
网站建设中 待补充…
====物理性质====
混合物组成 | R22,R124,R142B |
分子量 | 97.4335125509214 |
沸点(1atm/℃) | -34.5 |
临界温度(℃) | 109.26374551645 |
临界压力(Mpa) | 4.69858380912044 |
临界密度(g/cm3) | 0.5089 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.039 |
全球变暖潜能值(GWP,100 yr) | 3260 |
ASHRAE安全级别 | A1(无毒不可燃) |
查询更多详情