- 产品介绍
产品概述
网站建设中 待补充…
产品用途
网站建设中 待补充…
储存运输
网站建设中 待补充…
配套冷冻油
网站建设中 待补充…
====物理性质====
混合物组成 | R12,R152A |
分子量 | 99.3029537365344 |
沸点(1atm/℃) | -33.5 |
临界温度(℃) | 102.086640407758 |
临界压力(Mpa) | 4.16828333738501 |
临界密度(g/cm3) | 0.4951 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.738 |
全球变暖潜能值(GWP,100 yr) | 2.1-2.5 |
ASHRAE安全级别 |
查询更多详情