- 产品介绍
产品概述
网站建设中 待补充…
产品用途
网站建设中 待补充…
储存运输
网站建设中 待补充…
配套冷冻油
网站建设中 待补充…
====物理性质====
混合物组成 | R125,R134A,异丁烷,丁烷,异戊烷 |
分子量 | 108.069245186862 |
沸点(1atm/℃) | -38.7 |
临界温度(℃) | 85.840269784064 |
临界压力(Mpa) | 3.99780774994497 |
临界密度(g/cm3) | 0.5238 |
破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
全球变暖潜能值(GWP,100 yr) | 2400 |
ASHRAE安全级别 |
查询更多详情