- 产品介绍
产品概述
网站建设中 待补充…
产品用途
网站建设中 待补充…
储存运输
网站建设中 待补充…
配套冷冻油
网站建设中 待补充…
====物理性质====
| 混合物组成 | R22,R152a,R124 |
| 分子量 | 92.836 |
| 沸点(1atm/℃) | -35.7 |
| 临界温度(℃) | 105.571 |
| 临界压力(Mpa) | 4.686 |
| 临界密度(g/cm3) | 0.4998 |
| 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.028 |
| 全球变暖潜能值(GWP,100 yr) | 1200 |
| ASHRAE安全级别 | A1(无毒不可燃) |
查询更多详情
